Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые Частным лечебно-профилактическим учреждением
«Центр медицинской профилактики ГАЗ»
Скачать
Прейскурант платных услуг
Прейскурант платных услуг
Прейскурант платных услуг
ОТДЕЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оформление справок
Срочное оформление санаторно- курортной карты
Терапия
Вакцинация
Процедурный кабинет
Озонотерапия (с использованием аппарата озонотерапии "Медозонс")
Карбокситерапия с использованием аппарата INDUP INSUF (Чехия).
Физиологические обследования
Услуги психолога
Гинекология
Офтальмология
Неврология
Оториноларингология
Хирургия
Травматология
Диагностические исследования
Дневной стационар
Оформление справок
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
16-89 | А.23.30.026 | в бассейн (ЛОР, дерматолог, соскоб и исследование энтеробиоз, исследование на гименолипедоз) | Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой | 1,000 | отделение Профилактики |
20-05 | на опекунство | 700 | |||
20-06 | в ВУЗ | 700 | бел лаб.анализов | ||
20-07 | в спортзал | 500 | |||
20-08 | для военкомата | 500 | |||
20-09 | для загранкомандировок | 500 | |||
20-10 | для страховых компаний | 500 | |||
20-17 | Электроэнцефалография при оформлении медицинского заключения для водителей . | 1,300 | |||
20-19 | Справка о годности к управлению маломерным судном | 1,500 | офтальмолог, терапевт | ||
20-21 | Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами всех категорий. | 1,100 | офтальмолог, терапевт-категории A, B; категории C, D и др.-дополнительно невролог, лор, ЭЭГ (оплачивается отдельно) | ||
20-22 | Заключение медицинского учреждения о наличии (об отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению. (Учетная форма № 001-ГС/у) | 1,500 | |||
20-23 | Выдача результата анализа на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале человека (мазок со слизистой оболочки носоглотки) на иностранном языке | 250 | |||
20-24 | Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 1,500 | офтальмолог, терапевт | ||
20-25 | Медицинское заключение о наличии ( об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению самоходными машинами. | 1,200 | без учета электроэнцефалограммы | ||
20-26 | Медицинское заключение о наличии ( об отсутствии) у трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) , у водителей транспортных средств, (кандидатов в водители транспортных средств), к управлению маломерным судном медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению. | 1,800 | без учета электроэнцефалограммы | ||
20-27 | Справка на забег до 10 км (включительно) | 900 | |||
20-28 | Справка на забег более 10 км | 1,900 | |||
20-29 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1,200 | Психиатра и нарколога необходимо пройти по месиу жительства |
Срочное оформление санаторно- курортной карты
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
20-11 | Для мужчин с ФЛГ | 2,000 | |||
20-12 | Для женщин с ФЛГ | 2,500 | |||
20-13 | Для мужчин без ФЛГ | 1,700 | |||
20-14 | Для женщин без ФЛГ | 2,000 | |||
20-15 | Выписка из амбулаторной карты | 700 |
Терапия
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
40-01 | B01.047.001 | Прием врача-терапевта | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1,600 | |
40-02 | B01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1,400 | |
40-03 | B01.033.001 | Прием врача-профпатолога | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1,600 | |
40-28 | B01.033.002 | Повторный прием врача-профпатолога | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 1,400 | |
40-04 | B01.037.001 | Прием врача-пульмонолога | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1,600 | |
40-29 | B01.037.002 | Повторный прием врача-пульмонолога | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1,400 | |
40-05 | B01.058.001 | Прием врача-эндокринолога | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1,700 | |
40-30 | B01.058.002 | Повторный прием врача-эндокринолога | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1,400 | |
40-06 | B01.040.001 | Прием врача-ревматолога | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1,600 | |
40-20 | B01.040.002 | Повторный прием врача-ревматолога | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1,400 | |
40-07 | B01.015.001 | Прием врача-кардиолога | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1,600 | |
40-31 | B01.015.002 | Повторный прием врача-кардиолога | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1,400 | |
40-08 | B01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1,600 | |
40-32 | B01.004.002 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1,400 | |
40-09 | B01.008.001 | Прием врача-дерматовенеролога | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1,600 | |
40-33 | B01.008.002 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1,400 | |
40-15 | B01.014.001 | Прием врача-инфекциониста | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1,600 | |
40-34 | B01.014.002 | Повторный прием врача-инфекциониста | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1,400 | |
40-11 | Вызов врача на дом | 1,400 | |||
40-22 | A11.08.010 | Взятие мазка на коронавирус COVID-19 со слизистой оболочки носоглотки | Получение материала из верхних дыхательных путей | 300 |
Вакцинация
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
05-01 | B04.047.002 | Предвакцинальный осмотр врача-терапевта | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 500 | |
05-10 | B04.047.002 | Медицинский осмотр перед вакцинацией против инфекции Covid-19 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 300 | |
05-11 | A11.01.002 | Инъекция вакцины против инфекции Covid-19 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
Процедурный кабинет
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
12-01 | A11.12.003 | Инъекция внутривенная | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | |
12-02 | A11.01.002 | Инъекция подкожная, внутримышечная | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 | |
12-03 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены,одноразовой системой "Vacutainer" | Взятие крови из периферической вены | 180 | |
12-04 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены,одноразовой системой "Vacutainer" на коронавирус | Взятие крови из периферической вены | 250 |
Озонотерапия (с использованием аппарата озонотерапии "Медозонс")
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
14-01 | B01.023.001 | Первичная консультация невролога (озонотерапевта ) | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,500 | |
14-02 | B01.023.002 | Повторный прием врача невролога (озонотерапевта) | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1,200 | |
14-03 | A20.30.024.006 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 700 | |
14-04 | A20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью | Малая аутогемоозонотерапия | 700 | |
14-05 | A20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 500 | |
14-06 | A20.30.024.004 | Подкожные и внутрикожные введения кислородной смеси (1 зона) | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 300 | |
14-07 | Озонирование в пластиковом мешке | 300 | |||
14-08 | Озонирование масла 200,0 мл | 300 | масло пациент приносит сам | ||
14-09 | A20.30.024.001 | Озонирование дистиллированной воды 100,0 мл | Питье озонированной воды | 100 |
Карбокситерапия с использованием аппарата INDUP INSUF (Чехия).
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
18-01 | B01.047.001 | Прием врача-терапевта по карбокситерапии | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1,500 | |
18-02 | B01.047.002 | Повторный прием врача-терапевта по карбокситерапии | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1,300 | |
18-03 | A11.01.002 | 1 процедура карбокситерапии | Подкожное введение лекарственных препаратов | 800 | |
18-04 | A11.01.002 | Пять процедур карбокситерапии | Подкожное введение лекарственных препаратов | 3,850 | 770,00 руб за процедуру |
18-05 | A11.01.002 | Процедура карбокситерапии после 5-ти выполненных | Подкожное введение лекарственных препаратов | 770 | |
18-06 | A11.01.002 | 7 процедур карбокситерапии | Подкожное введение лекарственных препаратов | 5,250 | 750,00 руб за процедуру |
18-07 | A11.01.002 | Процедура карбокситерапии после 7-ми выполненных | Подкожное введение лекарственных препаратов | 750 | |
18-08 | A11.01.002 | 12 процедур карбокситерапии | Подкожное введение лекарственных препаратов | 8,400 | 700,00 руб за процедуру |
Физиологические обследования
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
16-13-1 | A03.25.001 | Вестибулометрия (методом вращательного исследования на кресле Барани) | Вестибулометрия | 200 | |
16-14-1 | A22.30.006 | Паллестизиометрия (определение вибрационной чувствительности (с разбивкой по частотам) | Вибрационное воздействие | 315 | |
16-15-1 | A02.02.004 | Динамометрия с определением силы выносливости | Определение статической силы одной мышцы | 200 | |
16-17-1 | B03.028.001 | Объективная аудиометрия | Объективная аудиометрия | 420 | |
16-19-1 | A02.09.001 | Спирометрия | Измерение частоты дыхания | 500 | |
16-21-1 | A02.30.001 | Термометрия | Термометрия общая | 180 | |
16-117 | A05.23.001.001 | Тест с 6-минутной ходьбой | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 170 | |
16-118 | A12.05.026 | Измерение насыщения в крови кислородом (сатурация) в покое | Исследование уровня кислорода крови | 70 |
Услуги психолога
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
08-01 | A13.29.006 | Индивидуальное консультирование и психокоррекция | Клинико-психологическое консультирование | 1,000 | |
08-13 | A13.29.006.002 | Групповое клинико-психологическое консультирование | Групповое клинико-психологическое консультирование | 500 | с каждого члена группы |
08-02 | A13.29.006 | Индивидуальный двух дневный курс психокоррекции | Клинико-психологическое консультирование | 1,850 | |
08-03 | A13.29.006 | Индивидуальный пяти дневный курс психокоррекции | Клинико-психологическое консультирование | 4,500 | |
08-04 | A13.29.006.003 | Программа психокоррекции в составе семьи | Семейное клинико-психологическое консультирование | 1,200 | |
08-05 | A13.29.006.003 | Программа психокоррекции в составе семьи трех дневный курс | Семейное клинико-психологическое консультирование | 3,480 | |
08-06 | A13.29.006 | Первичное консультирование при оформлении документов на инвалидность для МСЭК | Клинико-психологическое консультирование | 900 | |
08-07 | A13.29.006 | Индивидуальное консультирование и психокоррекция на дому | Клинико-психологическое консультирование | 2,000 | |
08-08 | A13.29.006 | Индивидуальный двух дневный курс психокоррекции на дому | Клинико-психологическое консультирование | 3,500 | |
08-09 | A13.29.006 | Индивидуальный пяти дневный курс психокоррекции на дому | Клинико-психологическое консультирование | 5,500 | |
08-10 | A13.29.006.003 | Программа психокоррекции в составе семьи на дому | Семейное клинико-психологическое консультирование | 2,200 | |
08-11 | A13.29.006.003 | Программа психокоррекции в составе семьи трех дневный курс на дому | Семейное клинико-психологическое консультирование | 6,500 | |
08-12 | A13.29.006 | Первичное консультирование при оформлении документов на инвалидность для МСЭК на дому | Клинико-психологическое консультирование | 1,900 |
Гинекология
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
03-01 | B01.001.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1,700 | |
03-02 | B01.001.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1,400 | |
03-03 | A03.20.001 | Кольпоскопическое исследование | Кольпоскопия | 2,000 | |
03-04 | A11.20.014 | Введение внутриматочных спиралей | Введение внутриматочной спирали | 2,000 | |
03-05 | A11.20.014 | Введение внутриматочных спиралей под контролем УЗИ | Введение внутриматочной спирали | 3,500 | |
03-27 | A11.20.014 | Введение внутриматочных спиралей под общим обезболиванием и контролем УЗИ (удаление) | Введение внутриматочной спирали | 5,500 | |
03-06 | A11.20.015 | Введение внутриматочных спиралей под общим обезболиванием и контролем УЗИ (удаление) | Удаление внутриматочной спирали | 5,500 | |
03-07 | A11.20.015 | Удаление внутриматочных спиралей | Удаление внутриматочной спирали | 2,000 | |
03-08 | A11.20.015 | Удаление внутриматочных спиралей инструментально | Удаление внутриматочной спирали | 3,000 | |
03-09 | Лазеротерапевтическое лечение гинекологических больных (1 процедура) | 700 | |||
03-10 | A16.20.036 | Диатермокоагуляция шейки матки | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 2,000 | |
03-12 | A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание под контролем УЗИ под общим обезболиванием | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 10,000 | |
03-28 | A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание (цервикального канала) под контролем УЗИ под общим обезболиванием | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 10,000 | |
03-14 | A16.20.037 | Аборт под контролем УЗИ и под общим обезболиванием | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 9,000 | |
03-16 | A11.20.002 | Влагалищный и цервикальный мазок | Получение цервикального мазка | 300 | |
03-17 | Влагалищные лечебные процедуры | 300 | |||
03-18 | A16.20.036.001 | Электроконизация шейки матки под общим обезболивание | Электродиатермоконизация шейки матки | 7,000 | |
03-24 | A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | Радиоволновая терапия шейки матки | 7,000 | |
03-25 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | Биопсия шейки матки радиоволновая | 7,000 | |
03-26 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 7,000 | |
03-19 | A05.30.001 | Кардиотография (КГТ) плода после 30 недель беременности | Кардиотокография плода | 1,000 | |
03-23 | A11.20.003 | Пайпель-биопсия эндометрия | Биопсия тканей матки | 3,000 |
Офтальмология
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
09-01 | B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1,600 | |
09-02 | B01.029.002 | Повторный прием врача-офтальмолога | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1,400 | |
09-03 | A23.26.001 | Подбор очков простых | Подбор очковой коррекции зрения | 300 | |
09-04 | A23.26.001 | Подбор очков сложных | Подбор очковой коррекции зрения | 650 | |
09-05 | A03.26.007 | Проверка остроты зрения | Определение ретинальной остроты зрения | 150 | |
09-06 | A23.26.002 | Коррекция зрения | Подбор контактной коррекции зрения | 250 | |
09-07 | A02.26.015 | Измерение внутриглазного давления | Офтальмотонометрия | 350 | |
09-08 | A02.26.003 | Осмотр глазного дна (узкий зрачок) | Офтальмоскопия | 250 | |
09-09 | A02.26.003 | Осмотр глазного дна (широкий зрачок) | Офтальмоскопия | 400 | |
09-10 | Исследование поля зрения | 350 | |||
09-11 | A16.26.002 | Удаление инородного тела | Удаление инородного тела или новообразования слезной железы | 450 | |
09-12 | A16.26.002 | Удаление инородного тела (осложненное) | Удаление инородного тела или новообразования слезной железы | 550 | |
09-13 | Осмотр слизистых оболочек | 150 | |||
09-14 | A03.26.001 | Биомикроскопия | Биомикроскопия глаза | 250 | |
09-15 | A02.26.014 | Скиаскопия, рефрактометрия | Скиаскопия | 300 |
Неврология
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
10-01 | B01.023.001 | Прием врача-невролога | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1,600 | |
10-02 | B01.023.002 | Повторный прием врача-невролога | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1,400 | |
10-03 | Паравертебральные блокады и другие виды блокад (без стоимости препарата) | 1,000 | |||
10-04 | Паравертебральные блокады и другие виды блокад с новокаином+В12 | 1,400 | |||
10-05 | Паравертебральные блокады и другие виды блокад с дипроспаном (аналог) | 1,600 |
Оториноларингология
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
11-01 | В01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1,700 | |
11-02 | В02.028.002 | Повторный прием врача-оториноларинголога | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1,400 | |
11-03 | Лечение хронических тонзиллитов аппаратом "Тонзилор" | 1,100 | |||
11-05 | A11.08.021.001 | Лечение этмоидита методом гидровакуумтерапии "кукушка" | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 900 | |
11-06 | А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | Промывание протока слюнной железы | 300 | |
11-07 | A16.25.036 | Катетеризация слуховых труб | Катетеризация слуховой трубы | 450 | |
11-08 | Смазывание ЛОР органов | 300 | |||
11-09 | А16.25.007 | Промывание серной пробки | Удаление ушной серы | 600 | |
11-10 | А11.08.004 | Пункция гайморовых пазух (1 пазуха) | Пункция околоносовых пазух | 750 | |
11-11 | А16.08.023 | Промывание пазух после дренирования (1 пазуха) | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 450 | |
11-12 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1,000 | |
11-13 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса, фурункула носа, уха. | 450 | |||
11-14 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | Вскрытие фурункула носа | 800 | |
11-15 | А16.25.001 | Вскрытие фурункула уха | Дренирование фурункула наружного уха | 800 | |
11-16 | A24.08.003 | Смазывание слизистой носа лекарственными средствами | Туширование слизистой носоглотки | 350 | |
11-17 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1,100 | |
11-18 | A11.08.013 | Вскрытие гематомы перегородки носа | Пункция слизистой оболочки полости носа | 800 | |
11-19 | Вскрытие ретенционной кисты небной миндалины | 500 | |||
11-20 | A11.25.003.001 | Промывание полости среднего уха | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 600 | |
11-21 | A14.25.001 | Туалет уха отсосом с последующим смазыванием лекарственными средствами | Уход за наружным слуховым проходом | 300 | |
11-22 | A11.08.023 | Вливание лекарственных средств в гортань | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250 | |
11-23 | A11.08.005 | Внутриносовая блокада | Внутриносовые блокады | 600 | |
11-24 | Передне-шейная блокада | 600 | |||
11-25 | A11.08.007 | Заушная блокада (1 ухо) | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 600 | |
11-26 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 600 | |
11-27 | A26.08.032 | Взятие мазка на дифтерию | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 100 | |
11-29 | A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин | Промывание лакун миндалин | 700 | |
11-30 | забор материала из уха, носа или зева | 200 | |||
11-31 | Микроотоскопия | 600 |
Хирургия
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
13-01 | B01.057.001 | Прием врача-хиpуpга | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1,700 | |
13-02 | B01.027.001 | Прием врача-онколога | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1,700 | |
13-03 | B01.053.001 | Прием врача-уролога | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1,700 | |
13-04 | B01.018.001 | Прием врача-колопроктолога | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1,700 | |
13-06 | B01.057.002 | Повторный прием врача-хирурга | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1,400 | |
13-45 | B01.027.002 | Повторный прием врача-онколога | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1,400 | |
13-46 | B01.053.002 | Повторный прием врача-уролога | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1,400 | |
13-47 | B01.018.002 | Повторный прием врача-колопроктолога | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1,400 | |
13-07 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований d = 0-10 мм.(отечеств. ш/м) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2,000 | |
13-08 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований d = 0-10 мм.(импортн. ш/м) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2,500 | |
13-09 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований d = св.11 мм.(импорн.ш/м) | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3,000 | |
13-10 | A16.01.017.001 | Диатермокоагуляция 1-й папилломы | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 550 | |
13-12 | Удаление вросшего ногтя | 3,200 | |||
13-13 | Повторное удаление вросшего ногтя | 2,800 | |||
13-14 | Периартикулярные блокады | 1,700 | |||
13-19 | A03.28.001 | Цистоскопия | Цистоскопия | 3,500 | |
13-21 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | Ректороманоскопия | 4,000 | |
13-22 | Перевязка (обычная) | 900 | |||
13-62 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1,000 | |
13-63 | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1,000 | |
13-24 | A16.01.002 | Разрез при панариции | Вскрытие панариция | 1,500 | |
13-65 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2,000 | |
13-27 | Разрез при атеромах, гематомах и инфицированных | 2,000 | |||
13-59 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2,000 | |
13-28 | Пункция сустава | 2,000 | |||
13-60 | A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | Диагностическая аспирация сустава | 1,800 | |
13-61 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2,000 | |
13-29 | Перевязка с некротомией | 2,000 | |||
13-64 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | Наложение вторичных швов | 2,000 | |
13-33 | Снятие швов | 1,000 | |||
13-48 | Забор урогенитального мазка | 1,000 | |||
13-49 | A16.01.016 | Удаление атеромы | Удаление атеромы | 2,500 | |
13-50 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2,500 | |
13-51 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2,500 | |
13-52 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2,500 | |
13-53 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | Удаление ногтевых пластинок | 3,000 | |
13-54 | A16.01.028 | Удаление мозоли | Удаление мозоли | 2,500 | |
13-55 | A16.01.030 | Иссечение грануляции | Иссечение грануляции | 2,500 | |
13-56 | A16.01.031 | Устранение рубцовой деформации | Устранение рубцовой деформации | 1,500 | |
13-57 | A16.01.032 | Удаление опухоли мягких тканей головы | Удаление опухоли мягких тканей головы | 3,000 | |
13-58 | A16.01.033 | Удаление опухоли мягких тканей шеи | Удаление опухоли мягких тканей шеи | 3,000 |
Травматология
код услуги в МИС | Код по ПР МЗ N 804н от 13.10.17 | Наименование медицинской услуги | Наименование мед.услуги по приказу МЗ N 804н от 13.10.2017 | Цена 2025г., руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
15-01 | B01.050.001 | Прием врача-травматолога-ортопеда | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1,700 | |
15-02 | B01.050.002 | Повторный прием врача-травмотолога-ортопеда | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1,400 | |
15-03 | A15.01.001 | Перевязка (свежая рана) | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 650 | |
15-29 | A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | Наложение повязки при переломах костей | 850 | |
15-04 | A15.01.001 | Перевязка (инфицированная рана) | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 800 | |
15-05 | A15.01.001 | Перевязка инфицированной раны с некроэктомией | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1,100 | |
15-06 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов. | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 800 | |
15-07 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны под анестезией с наложением швов. | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1,700 | |
15-30 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1,200 | |
15-08 | A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны с клеевым материалом | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 800 | |
15-09 | A15.04.001 | Устранение вывиха крупных суставов | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1,600 | |
15-10 | Устранение вывиха мелких суставов | 900 | |||
15-31 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | Репозиция отломков костей при переломах | 2,600 | |
15-12 | A11.04.004 | Перпартикулярные блокады | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1,500 | |
15-13 | Пункция сустава | 1,600 | |||
15-14 | Удаление гематом | 1,600 | |||
15-15 | A16.01.001 | Удаление инородного тела без разреза | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 600 | |
